新型冠狀病毒感染應變協調中心(下稱應變協調中心)宣佈,因應內地的疫情變化,衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定,自2022年11月29日凌晨1時起,新增或取消對曾到內地相關區域人士的防疫措施:
(一)新增對離開以下風險區不足5天的擬入境人士及已入境人士,須接受集中隔離醫學觀察,直至離開風險區翌日起計第5天(集中隔離期不短於2天),並須在其後進行居家隔離醫學觀察3天(健康碼為紅碼)的防疫措施:
(二)取消曾經到過以下地點的所有擬入境及已入境人士須遵守上述的防疫措施:
(三)新增對離開以下風險區不足5天的人士採取的措施:
1)擬入境人士:入境後須接受集中隔離醫學觀察,直至離開風險區翌日起計第5天(集中隔離期不短於2天),並須在其後進行居家隔離醫學觀察3天(健康碼為紅碼);
2)已入境人士:接受自我健康管理,健康碼變為黃碼,直至離開風險區翌日起計第5天;期間核酸檢測的規定為:立即接受一次核酸檢測,其後按照離開風險區翌日起計的第1、2、3、5天的時序接受核酸檢測。
(四)取消曾經到過以下地點的所有擬入境及已入境人士須遵守(第三)項的防疫措施:
澳門特別行政區採取和中國內地特定區域有關的防疫措施表格,可進入以下連結查閱最新資訊:https://www.ssm.gov.mo/apps1/gcs/medobs/ch。
省/自治區/直轄市 | 城市 | 區域 | 生效時間 | 防疫措施 | 相關公告 |
廣東省 | 珠海市 | 香洲區吉大街道海灣花園7棟 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 |
香洲區前山街道翠珠五街2號 | 2022年11月27日01時 | 3、4B | 609/A/SS/2022 | ||
橫琴粵澳深度合作區長隆大道2233號12棟宿舍(深井3號員工宿舍) | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
橫琴粵澳深度合作區長隆大道2233號16棟宿舍(深井1號員工宿舍)、14棟宿舍(深井2號員工宿舍) | 2022年11月29日01時 | 3、4B | 613/A/SS/2022 | ||
斗門區井岸鎮世榮作品壹號45棟 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
佛山市 | 順德區大良街道逢沙大道五巷一號 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | |
順德區壇鎮南華村延德一街10號 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
順德區容桂街道華口社區興華路57號 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
順德區勒流街道工業二路36號 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
順德區勒流街道東華大街中心巷橫二巷2號 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
韶關市 | 始興縣主城區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | |
樂昌市 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
深圳市 | 羅湖區蓮塘街道 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | |
羅湖區東門街道 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
羅湖區翠竹街道 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
羅湖區南湖街道 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
羅湖區黃貝街道 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
羅湖區東曉街道 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
羅湖區筍崗街道 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
羅湖區清水河街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
羅湖區東湖街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
福田區福保街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
福田區南園街道 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
福田區沙頭街道 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
福田區香蜜湖街道 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
福田區園嶺街道 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
南山區桃源街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
南山區南頭街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
南山區西麗街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
南山區南山街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
龍華區民治街道 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
龍華區福城街道 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
龍華區大浪街道 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
龍華區龍華街道 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
龍華區觀湖街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
龍崗區平湖街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
龍崗區南灣街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
龍崗區橫崗街道 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
龍崗區龍城街道 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
龍崗區布吉街道 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
龍崗區龍崗街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
坪山區馬巒街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
坪山區坪山街道 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
坪山區龍田街道 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
光明區鳳凰街道 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
光明區光明街道 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
寶安區新橋街道 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
寶安區新安街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
鹽田區沙頭角街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
鹽田區鹽田街道 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
廣州市 | 花都區新華街 | 2022年10月16日01時 | 3、4A | 514/A/SS/2022 | |
花都區秀全街 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
花都區花東鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
花都區新雅街 | 2022年10月20日01時 | 3、4A | 523/A/SS/2022 | ||
花都區花城街 | 2022年11月06日01時 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
花都區炭步鎮 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
花都區赤坭鎮 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
花都區花山鎮 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
荔灣區海龍街全域 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
荔灣區中南街 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
荔灣區東漖街 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
荔灣區石圍塘街 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
荔灣區龍津街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區華林街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區多寶街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區沙面街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區嶺南街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區昌華街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區金花街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區橋中街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區逢源街 | 2022年11月11日01時 | 3、4A | 574/A/SS/2022 | ||
荔灣區南源街道全域 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
荔灣區彩虹街道全域 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
荔灣區花地街道 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
番禺區大石街 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
番禺區洛浦街 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
番禺區鐘村街 | 2022年11月06日01時 | 3、4A | 562/A/SS/2022 | ||
番禺區沙頭街 | 2022年11月09日01時 | 3、4A | 569/A/SS/2022 | ||
番禺區南村鎮 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
番禺區石壁街 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
番禺區小穀圍街 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
番禺區石樓鎮亞運城樂羊羊路一號山海灣社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
番禺區大龍街新橋村 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
白雲區金沙街橫沙村全域 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
白雲區人和鎮 | 2022年10月21日01時 | 3、4A | 525/A/SS/2022 | ||
白雲區同德街 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
白雲區嘉禾街全域 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
白雲區新市街黃沙崗全域 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
白雲區黃石街全域 | 2022年10月26日01時 | 3、4A | 536/A/SS/2022 | ||
白雲區石井街全域 | 2022年10月27日01時 | 3、4A | 538/A/SS/2022 | ||
白雲區棠景街棠溪村百順社區、祥崗社區 | 2022年10月27日01時 | 2 | ---- | ||
白雲區三元里街三元里村全域 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
白雲區松洲街全域 | 2022年10月28日01時 | 3、4A | 540/A/SS/2022 | ||
白雲區金沙街橫沙村全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
白雲區石門街紅星村全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
白雲區均禾街全域 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | ||
白雲區棠景街機場西社區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
白雲區新市街大埔村全域 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | ||
海珠區全域 | 2022年10月24日18時 | 3 | 533/A/SS/2022 | ||
海珠區全域 (已入境) | 2022年10月24日18時 | 2 | 533/A/SS/2022 | ||
越秀區東山街 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
越秀區人民街太平通津社區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
越秀區光塔街 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
越秀區礦泉街站西社區 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
越秀區登峰街下塘社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區大東街元運社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區珠光街東園路社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區東山街五羊東社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區登峰街清水塘社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區六榕街彭家巷社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區珠光街定安里社區 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
越秀區六榕街文園巷社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區黃花崗街科苑社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區黃花崗街空司社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區黃花崗街永福社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區白雲街東船上社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區白雲街築南社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區珠光街仰忠社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區大塘街北至陳家巷,南至金魚西一巷,西至文德路,東至金魚塘圍成區域 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
越秀區梅花村東興中社區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
增城區新塘鎮全域 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
增城區寧西街全域 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
增城區永寧街全域 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
增城區荔城街全域 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
增城區增江街全域 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
茂名市 | 電白區嶺門鎮 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | |
化州市 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
茂南區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅州市 | 大埔縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | |
梅江區 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
梅縣區扶大高管會富力城E區及E區樓下臨街店鋪 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區扶大高管會西至鐵爐橋醫院前門、東至連接府前大道與程江橋路段、南至廣梅南路、北至程江河區域 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區程江鎮西山村永盛園A區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區新城辦事處華僑城富貴市場側雅苑B區(西至英才巷、東至新風二巷、南至富貴市場門前道路、北至僑興巷) | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區程江鎮大新城社區穎美小區及小區樓下臨街店鋪 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區扶大高管會富力城C區及C區樓下臨街店鋪 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區程江鎮長灘村陂四隊沙羅灣(東至沙羅灣山溪水,南至張明家門口三叉路口,西至老鐵路,北至沙羅灣山腳)區域為高風險區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
梅縣區程江鎮槐崗煤礦宿舍18棟 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
中山市 | 坦洲鎮 | 2022年11月18日01時 | 1B | ---- | |
火炬高技術產業開發區 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
黃圃鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
板芙鎮 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
南頭鎮 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
港口鎮 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
西區街道 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
小欖鎮 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
沙溪鎮 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
石岐街道 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
橫欄鎮 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
三角鎮 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
惠州市 | 大亞灣區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | |
仲愷高新區陳江街道、惠環街道及瀝林鎮、潼僑鎮、潼湖鎮 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
博羅縣 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
惠城區 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
仲愷高新區東江科技園全域 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
惠陽區 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
惠東縣平山街道、大嶺街道全域 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
江門市 | 開平市美著陶瓷廠 | 2022年11月27日01時 | 3、4B | 609/A/SS/2022 | |
開平市全域 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
台山市全域 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
湛江市 | 廉江市全域 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | |
坡頭區全域 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
徐聞縣全域 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
麻章區湖光鎮全域 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
湛江經濟技術開發區泉莊街道及樂華街道全域 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
遂溪縣全域 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
肇慶市 | 端州區 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | |
清遠市 | 清城區 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | |
連州市 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
陽江市 | 濱海新區(高新區) | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | |
潮州市 | 潮安區庵埠鎮碧桂園星鑽小區(除1號樓1棟外)整個小區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | |
潮安區庵埠鎮坤乾物流公司周邊區域(玉石街以東南方向、庵中路以東北方向、安南路以西北方向、敦煌路以西南方向) | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
潮安區庵埠鎮萬興隆生鮮超市周邊區域(學校路以西、學校路與面前中路交界處萬豐菸酒、面前中路以北、無名路以東、面前溪以南) | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
潮安區鳳塘鎮南隴村 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
汕頭市 | 澄海區上華鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | |
澄海區廣益街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
澄海區鳳翔街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
澄海區溪南鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
澄海區澄華街道 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
澄海區蓮上鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
澄海區蓮下鎮 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
東莞市 | 望牛墩鎮東莞市德俊家具有限公司 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | |
寮步鎮保利中惠悅城5棟 | 2022年11月26日01時 | 3、4B | 607/A/SS/2022 | ||
虎門鎮 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
茶山鎮茶園二路、茶園三路 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
塘廈鎮 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
河源市 | 龍川縣全域 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | |
源城區全域 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
河北省 | 張家口市 | 宣化區 | 2022年10月08日01時 | 3、4A | 492/A/SS/2022 |
萬全區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
懷安縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
橋西區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
崇禮區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
經開區 | 2022年11月10日01時 | 3、4A | 572/A/SS/2022 | ||
橋東區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
張北縣 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
陽原縣 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
保定市 | 競秀區 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | |
蓮池區 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
清苑區 | 2022年11月18日01時 | 3、4A | 589/A/SS/2022 | ||
淶源縣 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
淶水縣 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
高碑店市 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
高陽縣 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
曲陽縣 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
涿州市 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
石家莊市 | 鹿泉區 | 2022年10月31日01時 | 3、4A | 547/A/SS/2022 | |
高新區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
藁城區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
正定縣 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
新華區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
橋西區 | 2022年11月04日01時 | 3、4A | 558/A/SS/2022 | ||
裕華區 | 2022年11月07日01時 | 3、4A | 566/A/SS/2022 | ||
欒城區 | 2022年11月08日01時 | 3、4A | 567/A/SS/2022 | ||
循環化工園區 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
廊坊市 | 廣陽區 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | |
大城縣 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
固安縣 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
永清縣 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
香河縣 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
開發區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
安次區 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
霸州市 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
三河市 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
文安縣 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
大廠回族自治縣 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
邢台市 | 開發區 | 2022年10月29日01時 | 3、4A | 542/A/SS/2022 | |
任澤區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
鉅鹿縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
臨西縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
南宮市 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
內丘縣 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
臨城縣 | 2022年11月09日01時 | 3、4A | 569/A/SS/2022 | ||
襄都區 | 2022年11月02日01時 | 3、4A | 553/A/SS/2022 | ||
寧晉縣 | 2022年11月03日01時 | 3、4A | 556/A/SS/2022 | ||
威縣 | 2022年11月12日01時 | 3、4A | 576/A/SS/2022 | ||
柏鄉縣 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
南和區 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
廣宗縣 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
平鄉縣 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
隆堯縣 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
承德市 | 雙橋區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | |
雙灤區 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
平泉市 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
承德縣 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
高新區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
興隆縣 | 2022年11月16日01時 | 3、4A | 585/A/SS/2022 | ||
圍場滿族蒙古族自治縣 | 2022年11月27日01時 | 3、4A | 609/A/SS/2022 | ||
豐寧滿族自治縣 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
秦皇島市 | 海港區 | 2022年10月09日01時 | 3、4A | 495/A/SS/2022 | |
山海關區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
開發區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
撫寧區 | 2022年11月19日01時 | 3、4A | 591/A/SS/2022 | ||
北戴河區 | 2022年11月18日01時 | 3、4A | 589/A/SS/2022 | ||
盧龍縣 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
衡水市 | 桃城區 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | |
深州市 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
安平縣 | 2022年11月22日01時 | 3、4A | 597/A/SS/2022 | ||
滄州市 | 運河區 | 2022年10月30日01時 | 3、4A | 545/A/SS/2022 | |
河間市 | 2022年11月25日01時 | 3、4A | 605/A/SS/2022 | ||
獻縣 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | ||
新華區 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
滄縣 | 2022年11月15日01時 | 3、4A | 583/A/SS/2022 | ||
肅寧縣 | 2022年11月23日01時 | 3、4A | 600/A/SS/2022 | ||
任丘市 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
泊頭市 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
唐山市 | 路南區 | 2022年11月21日01時 | 3、4A | 595/A/SS/2022 | |
古冶區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
豐潤區 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
遷安市 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
高新技術開發區 | 2022年11月20日01時 | 3、4A | 593/A/SS/2022 | ||
遵化市 | 2022年11月26日01時 | 3、4A | 607/A/SS/2022 | ||
路北區 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
開平區 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
豐南區 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
灤州市 | 2022年11月28日01時 | 3、4A | 611/A/SS/2022 | ||
曹妃甸區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
樂亭縣 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
漢沽管理區 | 2022年11月29日01時 | 3、4A | 613/A/SS/2022 | ||
邯鄲市 | 邯山區 | 2022年11月01日01時 | 3、4A | 551/A/SS/2022 | |
館陶縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
曲周縣 | 2022年11月24日01時 | 3、4A | 602/A/SS/2022 | ||
復興區 | 2022年11月19日01時 | 3、4A | 591/A/SS/2022 | ||
永年區 | 2022年11月19日01時 | 3、4A | 591/A/SS/2022 | ||
邱縣 | 2022年11月19日01時 | 3、4A | 591/A/SS/2022 | ||
武安市 | 2022年11月19日01時 | 3、4A | 591/A/SS/2022 | ||
肥鄉區 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
成安縣 | 2022年11月17日01時 | 3、4A | 587/A/SS/2022 | ||
